| # | Clase | Personaje | Nivel |
|---|---|---|---|
1 | 401 | ||
2 | 400 | ||
3 | 400 | ||
4 | 395 | ||
5 | 388 | ||
6 | 387 | ||
7 | 366 | ||
8 | 358 | ||
9 | 356 | ||
10 | 355 | ||
11 | 354 | ||
12 | 350 | ||
13 | 347 | ||
14 | 341 | ||
15 | 341 | ||
16 | 340 | ||
17 | 340 | ||
18 | 339 | ||
19 | 339 | ||
20 | 337 | ||
21 | 336 | ||
22 | 336 | ||
23 | 334 | ||
24 | 334 | ||
25 | 332 | ||
26 | 327 | ||
27 | 324 | ||
28 | 324 | ||
29 | 324 | ||
30 | 323 | ||
31 | 323 | ||
32 | 320 | ||
33 | 320 | ||
34 | 319 | ||
35 | 319 | ||
36 | 316 | ||
37 | 315 | ||
38 | 314 | ||
39 | 314 | ||
40 | 311 | ||
41 | 310 | ||
42 | 310 | ||
43 | 310 | ||
44 | 310 | ||
45 | 309 | ||
46 | 309 | ||
47 | 308 | ||
48 | 307 | ||
49 | 306 | ||
50 | 305 |
